GBIC трансивери

GBIC (100M, 1G) модулі

GBIC Duplex, GBIC WDM (BiDi), GBIC Copper, GBIC CWDM, GBIC DWDM

У порівнянні з модулями SFP, застарілий формфактор трансиверів, але все ще іноді застосовується.

GBIC modules, transceivers reprogrammable. 

GBIC Duplex, Copper (модулі перепрограмуємі)
Model GBIC transceiver module Data rate Distance Wavelength Connector
GBIC Copper 1G 100m 1.25Gb/s 100 m (328 ft) Copper RJ-45
GBIC Copper 10/100/1000 100m 1.25Gb/s 100 m (328 ft) Copper RJ-45 
GBIC Duplex 100M 550m 155Mb/s 550 m (1804 ft) 850nm SC
GBIC Duplex 100M 2km 155Mb/s 2 km (1.2 mi) 1310nm SC
GBIC Duplex 100M 10km 155Mb/s 10 km (6.2 mi) 1310nm SC
GBIC Duplex 100M 20km 155Mb/s 20 km (12.4 mi) 1310nm SC
GBIC Duplex 100M 40km 155Mb/s 40 km (24.9 mi) 1310nm SC
GBIC Duplex 100M 80km 155Mb/s 80 km (49.7 mi) 1550nm SC
GBIC Duplex 100M 120km 155Mb/s 120 km (74.6 mi) 1550nm SC
GBIC Duplex 1G 550m 1.25Gb/s 550 m (1804 ft) 850nm SC
GBIC Duplex 1G 2km 1.25Gb/s 2 km (1.2 mi) 1310nm SC
GBIC Duplex 1G 10km 1.25Gb/s 10 km (6.2 mi) 1310nm SC
GBIC Duplex 1G 20km 1.25Gb/s 20 km (12.4 mi) 1310nm SC
GBIC Duplex 1G 40km 1.25Gb/s 40 km (24.9 mi) 1310nm SC
GBIC Duplex 1G 80km 1.25Gb/s 80 km (49.7 mi) 1550nm SC
GBIC Duplex 1G 120km 1.25Gb/s 120 km (74.6 mi) 1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) (модулі перепрограмуємі)
Model GBIC transceiver module Data rate Distance Wavelength Connector
GBIC WDM (BiDi) 100M 3km 155Mb/s 3 km (1.9 mi) 1310nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 100M 10km 155Mb/s 10 km (6.2 mi) 1310nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 100M 20km 155Mb/s 20 km (12.4 mi) 1310nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 100M 40km 155Mb/s 40 km (24.9 mi) 1310nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 100M 80km 155Mb/s 80 km (49.7 mi) 1490nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 100M 120km 155Mb/s 120 km (74.6 mi) 1490nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 1G 3km 1.25Gb/s 3 km (1.9 mi) 1310nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 1G 10km 1.25Gb/s 10 km (6.2 mi) 1310nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 1G 20km 1.25Gb/s 20 km (12.4 mi) 1310nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 1G 40km 1.25Gb/s 40 km (24.9 mi) 1310nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 1G 80km 1.25Gb/s 80 km (49.7 mi) 1490nm/1550nm SC
GBIC WDM (BiDi) 1G 120km 1.25Gb/s 120 km (74.6 mi) 1490nm/1550nm SC
GBIC CWDM (модулі перепрограмуємі)
Model GBIC transceiver module Data rate Distance Wavelength Channel
GBIC CWDM 1G 1270 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1270nm 27
GBIC CWDM 1G 1290 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1290nm 29
GBIC CWDM 1G 1310 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1310nm 31
GBIC CWDM 1G 1330 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1330nm 33
GBIC CWDM 1G 1350 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1350nm 35
GBIC CWDM 1G 1370 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1370nm 37
GBIC CWDM 1G 1390 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1390nm 39
GBIC CWDM 1G 1410 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1410nm 41
GBIC CWDM 1G 1430 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1430nm 43
GBIC CWDM 1G 1450 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1450nm 45
GBIC CWDM 1G 1470 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1470nm 47
GBIC CWDM 1G 1490 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1490nm 49
GBIC CWDM 1G 1510 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1510nm 51
GBIC CWDM 1G 1530 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1530nm 53
GBIC CWDM 1G 1550 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1550nm 55
GBIC CWDM 1G 1570 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1570nm 57
GBIC CWDM 1G 1590 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1590nm 59
GBIC CWDM 1G 1610 nm 40km, 80km 1.25Gb/s 40 km, 80 km 1610nm 61

* – Wideband Receiver

GBIC DWDM C-Band (модулі перепрограмуємі)
Model GBIC transceiver (C-Band) Data rate Distance Channel Frequency, THz Wavelength, nm
GBIC DWDM 1G C17 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C17 191.7 1563.86
GBIC DWDM 1G C18 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C18 191.7 1563.05
GBIC DWDM 1G C19 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C19 191.9 1562.23
GBIC DWDM 1G C20 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C20 192.0 1561.42
GBIC DWDM 1G C21 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C21 192.1 1560.61
GBIC DWDM 1G C22 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C22 192.2 1559.79
GBIC DWDM 1G C23 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C23 192.3 1558.98
GBIC DWDM 1G C24 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C24 192.4 1558.17
GBIC DWDM 1G C25 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C25 192.5 1557.36
GBIC DWDM 1G C26 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C26 192.6 1556.55
GBIC DWDM 1G C27 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C27 192.7 1555.75
GBIC DWDM 1G C28 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C28 192.8 1554.94
GBIC DWDM 1G C29 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C29 192.9 1554.13
GBIC DWDM 1G C30 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C30 193.0 1553.33
GBIC DWDM 1G C31 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C31 193.1 1552.52
GBIC DWDM 1G C32 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C32 193.2 1551.72
GBIC DWDM 1G C33 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C33 193.3 1550.92
GBIC DWDM 1G C34 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C34 193.4 1550.12
GBIC DWDM 1G C35 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C35 193.5 1549.32
GBIC DWDM 1G C36 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C36 193.6 1548.51
GBIC DWDM 1G C37 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C37 193.7 1547.72
GBIC DWDM 1G C38 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C38 193.8 1546.92
GBIC DWDM 1G C39 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C39 193.9 1546.12
GBIC DWDM 1G C40 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C40 194.0 1545.32
GBIC DWDM 1G C41 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C41 194.1 1544.53
GBIC DWDM 1G C42 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C42 194.2 1543.73
GBIC DWDM 1G C43 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C43 194.3 1542.94
GBIC DWDM 1G C44 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C44 194.4 1542.14
GBIC DWDM 1G C45 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C45 194.5 1541.35
GBIC DWDM 1G C46 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C46 194.6 1540.56
GBIC DWDM 1G C47 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C47 194.7 1539.77
GBIC DWDM 1G C48 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C48 194.8 1538.98
GBIC DWDM 1G C49 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C49 194.9 1538.19
GBIC DWDM 1G C50 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C50 195.0 1537.40
GBIC DWDM 1G C51 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C51 195.1 1536.61
GBIC DWDM 1G C52 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C52 195.2 1535.82
GBIC DWDM 1G C53 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C53 195.3 1535.04
GBIC DWDM 1G C54 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C54 195.4 15.34.25
GBIC DWDM 1G C55 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C55 195.5 1533.47
GBIC DWDM 1G C56 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C56 195.6 1532.68
GBIC DWDM 1G C57 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C57 195.7 1531.90
GBIC DWDM 1G C58 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C58 195.8 1531.12
GBIC DWDM 1G C59 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C59 195.9 1530.33
GBIC DWDM 1G C60 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C60 196.0 1529.55
GBIC DWDM 1G C61 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km C61 196.1 1528.77

* – Wideband Receiver

GBIC DWDM L-Band (модулі перепрограмуємі)
Model GBIC transceiver (L-Band) Data rate Distance Channel Frequency, THz Wavelength, nm
GBIC DWDM 1G L62 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L62 186.2 1610.06
GBIC DWDM 1G L63 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L63 186.3 1609.19
GBIC DWDM 1G L64 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L64 186.4 1608.33
GBIC DWDM 1G L65 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L65 186.5 1607.47
GBIC DWDM 1G L66 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L66 186.6 1606.61
GBIC DWDM 1G L67 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L67 186.7 1605.74
GBIC DWDM 1G L68 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L68 186.8 1604.88
GBIC DWDM 1G L69 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L69 186.9 1604.03
GBIC DWDM 1G L70 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L70 187.0 1603.17
GBIC DWDM 1G L71 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L71 187.1 1602.31
GBIC DWDM 1G L72 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L72 187.2 1601.46
GBIC DWDM 1G L73 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L73 187.3 1600.60
GBIC DWDM 1G L74 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L74 187.4 1599.75
GBIC DWDM 1G L75 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L75 187.5 1598.89
GBIC DWDM 1G L76 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L76 187.6 1598.04
GBIC DWDM 1G L77 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L77 187.7 1597.19
GBIC DWDM 1G L78 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L78 187.8 1596.34
GBIC DWDM 1G L79 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L79 187.9 1595.49
GBIC DWDM 1G L80 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L80 188.0 1594.64
GBIC DWDM 1G L81 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L81 188.1 1593.79
GBIC DWDM 1G L82 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L82 188.2 1592.95
GBIC DWDM 1G L83 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L83 188.3 1592.10
GBIC DWDM 1G L84 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L84 188.4 1591.26
GBIC DWDM 1G L85 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L85 188.5 1590.41
GBIC DWDM 1G L86 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L86 188.6 1589.57
GBIC DWDM 1G L87 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L87 188.7 1588.73
GBIC DWDM 1G L88 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L88 188.8 1587.88
GBIC DWDM 1G L89 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L89 188.9 1587.04
GBIC DWDM 1G L90 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L90 189.0 1586.20
GBIC DWDM 1G L91 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L91 189.1 1585.36
GBIC DWDM 1G L92 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L92 189.2 1584.53
GBIC DWDM 1G L93 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L93 189.3 1583.69
GBIC DWDM 1G L94 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L94 189.4 1582.85
GBIC DWDM 1G L95 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L95 189.5 1582.02
GBIC DWDM 1G L96 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L96 189.6 1581.18
GBIC DWDM 1G L97 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L97 189.7 1580.35
GBIC DWDM 1G L98 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L98 189.8 1579.52
GBIC DWDM 1G L99 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L99 189.9 1578.69
GBIC DWDM 1G L00 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L00 190.0 1577.86
GBIC DWDM 1G L01 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L01 190.1 1577.03
GBIC DWDM 1G L02 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L02 190.2 1576.20
GBIC DWDM 1G L03 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L03 190.3 1575.37
GBIC DWDM 1G L04 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L04 190.4 1574.54
GBIC DWDM 1G L05 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L05 190.5 1573.71
GBIC DWDM 1G L06 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L06 190.6 1572.89
GBIC DWDM 1G L07 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L07 190.7 1572.06
GBIC DWDM 1G L08 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L08 190.8 1571.24
GBIC DWDM 1G L09 80km, 120km 1.25Gb/s 80 km, 120 km L09 190.9 1570.42

* – Wideband Receiver

First Tab

Tabby ipsum dolor sit amet, kitty sunbathe dolor mauris a tristique, feed me nullam stuck in a tree ac faucibus bibendum libero. Jump on the table accumsan et vestibulum fluffy fur pussy libero.

Second Tab

Lay down in your way catnip stuck in a tree iaculis, sunbathe orci turpis kittens scratched dolor quis nunc. Vestibulum cras nec attack sniff eat, tempus enim ut adipiscing scratched orci turpis give me fish.

Third Tab

Jump sleep in the sink vestibulum climb the curtains attack, sleep on your face sniff attack your ankles etiam give me fish judging you. Sagittis run zzz jump elit nibh, sunbathe enim rip the couch vulputate accumsan.