X2, XENPAK трансивери

X2 модулі

X2 Duplex, X2 WDM (BiDi), X2 CWDM, X2 DWDM

Застарілий тип оптичного трансивера X2 стандарту 10GBASE (10Gb/s). В даний час замість модулів X2 застосовують адаптер конвертер 10G інтерфейсів X2 => SFP+. Можна використовувати будь-який модуль SFP+ 10G і отримати в результаті будь-який модуль X2.

X2 modules, transceivers

X2 Duplex (модулі перепрограмуємі)
Model X2 transceiver module Data rate Distance Wavelength Connector
X2 Duplex 300m 10.3 Gb/s 300 m (984 ft) 850nm SC
X2 Duplex 10km 10.3 Gb/s 10 km (6.2 mi) 1310nm SC
X2 Duplex 20km 10.3 Gb/s 20 km (12.4 mi) 1310nm SC
X2 Duplex 40km 10.3 Gb/s 40 km (24.9 mi) 1310nm SC
X2 Duplex 80km 10.3 Gb/s 80 km (49.7 mi) 1550nm SC
X2 Duplex 120km 10.3 Gb/s 120 km (74.6 mi) 1550nm SC
X2 WDM (BiDi) (модулі перепрограмуємі)
Model X2 transceiver module Data rate Distance Wavelength Connector
X2 WDM (BiDi) 10km 10.3 Gb/s 10km (6.2mi) 1270nm/1330nm SC
X2 WDM (BiDi) 20km 10.3 Gb/s 20km (12.4mi) 1270nm/1330nm SC
X2 WDM (BiDi) 40km 10.3 Gb/s 40km (24.9mi) 1270nm/1330nm SC
X2 WDM (BiDi) 60km 10.3 Gb/s 60km (37.3mi) 1270nm/1330nm SC
X2 WDM (BiDi) 80km 10.3 Gb/s 80km (49.7mi) 1490nm/1550nm SC
X2 WDM (BiDi) 100km 10.3 Gb/s 100km (62.1mi) 1530nm/1550nm SC
X2 CWDM (модулі перепрограмуємі)
Model X2 transceiver module Data rate Distance Wavelength Channel
X2 CWDM 1270 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1270nm 27
X2 CWDM 1290 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1290nm 29
X2 CWDM 1310 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1310nm 31
X2 CWDM 1330 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1330nm 33
X2 CWDM 1350 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1350nm 35
X2 CWDM 1370 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1370nm 37
X2 CWDM 1390 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1390nm 39
X2 CWDM 1410 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1410nm 41
X2 CWDM 1430 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1430nm 43
X2 CWDM 1450 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1450nm 45
X2 CWDM 1470 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1470nm 47
X2 CWDM 1490 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1490nm 49
X2 CWDM 1510 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1510nm 51
X2 CWDM 1530 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1530nm 53
X2 CWDM 1550 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1550nm 55
X2 CWDM 1570 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1570nm 57
X2 CWDM 1590 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1590nm 59
X2 CWDM 1610 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1610nm 61

* – Wideband Receiver

X2 DWDM C-Band (модулі перепрограмуємі)
Model X2 transceiver (C-Band) Data rate Distance Channel Frequency, THz Wavelength, nm
X2 DWDM C17 10.3 Gb/s 80km, 120km C17 191.7 1563.86
X2 DWDM C18 10.3 Gb/s 80km, 120km C18 191.7 1563.05
X2 DWDM C19 10.3 Gb/s 80km, 120km C19 191.9 1562.23
X2 DWDM C20 10.3 Gb/s 80km, 120km C20 192.0 1561.42
X2 DWDM C21 10.3 Gb/s 80km, 120km C21 192.1 1560.61
X2 DWDM C22 10.3 Gb/s 80km, 120km C22 192.2 1559.79
X2 DWDM C23 10.3 Gb/s 80km, 120km C23 192.3 1558.98
X2 DWDM C24 10.3 Gb/s 80km, 120km C24 192.4 1558.17
X2 DWDM C25 10.3 Gb/s 80km, 120km C25 192.5 1557.36
X2 DWDM C26 10.3 Gb/s 80km, 120km C26 192.6 1556.55
X2 DWDM C27 10.3 Gb/s 80km, 120km C27 192.7 1555.75
X2 DWDM C28 10.3 Gb/s 80km, 120km C28 192.8 1554.94
X2 DWDM C29 10.3 Gb/s 80km, 120km C29 192.9 1554.13
X2 DWDM C30 10.3 Gb/s 80km, 120km C30 193.0 1553.33
X2 DWDM C31 10.3 Gb/s 80km, 120km C31 193.1 1552.52
X2 DWDM C32 10.3 Gb/s 80km, 120km C32 193.2 1551.72
X2 DWDM C33 10.3 Gb/s 80km, 120km C33 193.3 1550.92
X2 DWDM C34 10.3 Gb/s 80km, 120km C34 193.4 1550.12
X2 DWDM C35 10.3 Gb/s 80km, 120km C35 193.5 1549.32
X2 DWDM C36 10.3 Gb/s 80km, 120km C36 193.6 1548.51
X2 DWDM C37 10.3 Gb/s 80km, 120km C37 193.7 1547.72
X2 DWDM C38 10.3 Gb/s 80km, 120km C38 193.8 1546.92
X2 DWDM C39 10.3 Gb/s 80km, 120km C39 193.9 1546.12
X2 DWDM C40 10.3 Gb/s 80km, 120km C40 194.0 1545.32
X2 DWDM C41 10.3 Gb/s 80km, 120km C41 194.1 1544.53
X2 DWDM C42 10.3 Gb/s 80km, 120km C42 194.2 1543.73
X2 DWDM C43 10.3 Gb/s 80km, 120km C43 194.3 1542.94
X2 DWDM C44 10.3 Gb/s 80km, 120km C44 194.4 1542.14
X2 DWDM C45 10.3 Gb/s 80km, 120km C45 194.5 1541.35
X2 DWDM C46 10.3 Gb/s 80km, 120km C46 194.6 1540.56
X2 DWDM C47 10.3 Gb/s 80km, 120km C47 194.7 1539.77
X2 DWDM C48 10.3 Gb/s 80km, 120km C48 194.8 1538.98
X2 DWDM C49 10.3 Gb/s 80km, 120km C49 194.9 1538.19
X2 DWDM C50 10.3 Gb/s 80km, 120km C50 195.0 1537.40
X2 DWDM C51 10.3 Gb/s 80km, 120km C51 195.1 1536.61
X2 DWDM C52 10.3 Gb/s 80km, 120km C52 195.2 1535.82
X2 DWDM C53 10.3 Gb/s 80km, 120km C53 195.3 1535.04
X2 DWDM C54 10.3 Gb/s 80km, 120km C54 195.4 15.34.25
X2 DWDM C55 10.3 Gb/s 80km, 120km C55 195.5 1533.47
X2 DWDM C56 10.3 Gb/s 80km, 120km C56 195.6 1532.68
X2 DWDM C57 10.3 Gb/s 80km, 120km C57 195.7 1531.90
X2 DWDM C58 10.3 Gb/s 80km, 120km C58 195.8 1531.12
X2 DWDM C59 10.3 Gb/s 80km, 120km C59 195.9 1530.33
X2 DWDM C60 10.3 Gb/s 80km, 120km C60 196.0 1529.55
X2 DWDM C61 10.3 Gb/s 80km, 120km C61 196.1 1528.77

* – Wideband Receiver

X2 DWDM L-Band (модулі перепрограмуємі)
Model X2 transceiver (L-Band) Data rate Distance Channel Frequency, THz Wavelength, nm
X2 DWDM L62 10.3 Gb/s 80km, 120km L62 186.2 1610.06
X2 DWDM L63 10.3 Gb/s 80km, 120km L63 186.3 1609.19
X2 DWDM L64 10.3 Gb/s 80km, 120km L64 186.4 1608.33
X2 DWDM L65 10.3 Gb/s 80km, 120km L65 186.5 1607.47
X2 DWDM L66 10.3 Gb/s 80km, 120km L66 186.6 1606.61
X2 DWDM L67 10.3 Gb/s 80km, 120km L67 186.7 1605.74
X2 DWDM L68 10.3 Gb/s 80km, 120km L68 186.8 1604.88
X2 DWDM L69 10.3 Gb/s 80km, 120km L69 186.9 1604.03
X2 DWDM L70 10.3 Gb/s 80km, 120km L70 187.0 1603.17
X2 DWDM L71 10.3 Gb/s 80km, 120km L71 187.1 1602.31
X2 DWDM L72 10.3 Gb/s 80km, 120km L72 187.2 1601.46
X2 DWDM L73 10.3 Gb/s 80km, 120km L73 187.3 1600.60
X2 DWDM L74 10.3 Gb/s 80km, 120km L74 187.4 1599.75
X2 DWDM L75 10.3 Gb/s 80km, 120km L75 187.5 1598.89
X2 DWDM L76 10.3 Gb/s 80km, 120km L76 187.6 1598.04
X2 DWDM L77 10.3 Gb/s 80km, 120km L77 187.7 1597.19
X2 DWDM L78 10.3 Gb/s 80km, 120km L78 187.8 1596.34
X2 DWDM L79 10.3 Gb/s 80km, 120km L79 187.9 1595.49
X2 DWDM L80 10.3 Gb/s 80km, 120km L80 188.0 1594.64
X2 DWDM L81 10.3 Gb/s 80km, 120km L81 188.1 1593.79
X2 DWDM L82 10.3 Gb/s 80km, 120km L82 188.2 1592.95
X2 DWDM L83 10.3 Gb/s 80km, 120km L83 188.3 1592.10
X2 DWDM L84 10.3 Gb/s 80km, 120km L84 188.4 1591.26
X2 DWDM L85 10.3 Gb/s 80km, 120km L85 188.5 1590.41
X2 DWDM L86 10.3 Gb/s 80km, 120km L86 188.6 1589.57
X2 DWDM L87 10.3 Gb/s 80km, 120km L87 188.7 1588.73
X2 DWDM L88 10.3 Gb/s 80km, 120km L88 188.8 1587.88
X2 DWDM L89 10.3 Gb/s 80km, 120km L89 188.9 1587.04
X2 DWDM L90 10.3 Gb/s 80km, 120km L90 189.0 1586.20
X2 DWDM L91 10.3 Gb/s 80km, 120km L91 189.1 1585.36
X2 DWDM L92 10.3 Gb/s 80km, 120km L92 189.2 1584.53
X2 DWDM L93 10.3 Gb/s 80km, 120km L93 189.3 1583.69
X2 DWDM L94 10.3 Gb/s 80km, 120km L94 189.4 1582.85
X2 DWDM L95 10.3 Gb/s 80km, 120km L95 189.5 1582.02
X2 DWDM L96 10.3 Gb/s 80km, 120km L96 189.6 1581.18
X2 DWDM L97 10.3 Gb/s 80km, 120km L97 189.7 1580.35
X2 DWDM L98 10.3 Gb/s 80km, 120km L98 189.8 1579.52
X2 DWDM L99 10.3 Gb/s 80km, 120km L99 189.9 1578.69
X2 DWDM L00 10.3 Gb/s 80km, 120km L00 190.0 1577.86
X2 DWDM L01 10.3 Gb/s 80km, 120km L01 190.1 1577.03
X2 DWDM L02 10.3 Gb/s 80km, 120km L02 190.2 1576.20
X2 DWDM L03 10.3 Gb/s 80km, 120km L03 190.3 1575.37
X2 DWDM L04 10.3 Gb/s 80km, 120km L04 190.4 1574.54
X2 DWDM L05 10.3 Gb/s 80km, 120km L05 190.5 1573.71
X2 DWDM L06 10.3 Gb/s 80km, 120km L06 190.6 1572.89
X2 DWDM L07 10.3 Gb/s 80km, 120km L07 190.7 1572.06
X2 DWDM L08 10.3 Gb/s 80km, 120km L08 190.8 1571.24
X2 DWDM L09 10.3 Gb/s 80km, 120km L09 190.9 1570.42

* – Wideband Receiver

XENPAK модулі

XENPAK Duplex, XENPAK WDM (BiDi), XENPAK CWDM, XENPAK DWDM

Застарілий тип оптичного трансивера XENPAK стандарту 10GBASE (10Gb/s). В даний час замість модулів XENPAK застосовують  адаптер конвертер 10G інтерфейсів XENPAK => SFP+. Можна використовувати будь-який модуль SFP+ 10G і отримати в результаті будь-який модуль XENPAK.

XENPAK modules, transceivers

XENPAK Duplex (модулі перепрограмуємі)
Model XENPAK transceiver module Data rate Distance Wavelength Connector
XENPAK Duplex 300m 10.3 Gb/s 300m (984ft) 850nm SC
XENPAK Duplex 10km 10.3 Gb/s 10km (6.2mi) 1310nm SC
XENPAK Duplex 20km 10.3 Gb/s 20km (12.4mi) 1310nm SC
XENPAK Duplex 40km 10.3 Gb/s 40km (24.9mi) 1310nm SC
XENPAK Duplex 80km 10.3 Gb/s 80km (49.7mi) 1550nm SC
XENPAK Duplex 120km 10.3 Gb/s 120km (74.6mi) 1550nm SC

 

XENPAK WDM (BiDi) (модулі перепрограмуємі)
Model XENPAK transceiver module Data rate Distance Wavelength Connector
XENPAK WDM (BiDi) 10km 10.3 Gb/s 10km (6.2mi) 1270nm/1330nm SC
XENPAK WDM (BiDi) 20km 10.3 Gb/s 20km (12.4mi) 1270nm/1330nm SC
XENPAK WDM (BiDi) 40km 10.3 Gb/s 40km (24.9mi) 1270nm/1330nm SC
XENPAK WDM (BiDi) 60km 10.3 Gb/s 60km (37.3mi) 1490nm/1550nm SC
XENPAK WDM (BiDi) 80km 10.3 Gb/s 80km (49.7mi) 1490nm/1550nm SC
XENPAK WDM (BiDi) 100km 10.3 Gb/s 100km (62.1mi) 1530nm/1550nm SC

 

XENPAK CWDM (модулі перепрограмуємі)
Model XENPAK transceiver module Data rate Distance Wavelength Channel
XENPAK CWDM 1270 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1270nm 27
XENPAK CWDM 1290 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1290nm 29
XENPAK CWDM 1310 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1310nm 31
XENPAK CWDM 1330 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1330nm 33
XENPAK CWDM 1350 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1350nm 35
XENPAK CWDM 1370 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1370nm 37
XENPAK CWDM 1390 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1390nm 39
XENPAK CWDM 1410 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1410nm 41
XENPAK CWDM 1430 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1430nm 43
XENPAK CWDM 1450 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1450nm 45
XENPAK CWDM 1470 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1470nm 47
XENPAK CWDM 1490 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1490nm 49
XENPAK CWDM 1510 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1510nm 51
XENPAK CWDM 1530 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1530nm 53
XENPAK CWDM 1550 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1550nm 55
XENPAK CWDM 1570 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1570nm 57
XENPAK CWDM 1590 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1590nm 59
XENPAK CWDM 1610 nm 10.3 Gb/s 40km, 80km 1610nm 61

* – Wideband Receiver

XENPAK DWDM C-Band (модулі перепрограмуємі)
Model XENPAK transceiver (C-Band) Data rate Distance Channel Frequency, THz Wavelength, nm
XENPAK DWDM C17 10.3 Gb/s 80km, 120km C17 191.7 1563.86
XENPAK DWDM C18 10.3 Gb/s 80km, 120km C18 191.7 1563.05
XENPAK DWDM C19 10.3 Gb/s 80km, 120km C19 191.9 1562.23
XENPAK DWDM C20 10.3 Gb/s 80km, 120km C20 192.0 1561.42
XENPAK DWDM C21 10.3 Gb/s 80km, 120km C21 192.1 1560.61
XENPAK DWDM C22 10.3 Gb/s 80km, 120km C22 192.2 1559.79
XENPAK DWDM C23 10.3 Gb/s 80km, 120km C23 192.3 1558.98
XENPAK DWDM C24 10.3 Gb/s 80km, 120km C24 192.4 1558.17
XENPAK DWDM C25 10.3 Gb/s 80km, 120km C25 192.5 1557.36
XENPAK DWDM C26 10.3 Gb/s 80km, 120km C26 192.6 1556.55
XENPAK DWDM C27 10.3 Gb/s 80km, 120km C27 192.7 1555.75
XENPAK DWDM C28 10.3 Gb/s 80km, 120km C28 192.8 1554.94
XENPAK DWDM C29 10.3 Gb/s 80km, 120km C29 192.9 1554.13
XENPAK DWDM C30 10.3 Gb/s 80km, 120km C30 193.0 1553.33
XENPAK DWDM C31 10.3 Gb/s 80km, 120km C31 193.1 1552.52
XENPAK DWDM C32 10.3 Gb/s 80km, 120km C32 193.2 1551.72
XENPAK DWDM C33 10.3 Gb/s 80km, 120km C33 193.3 1550.92
XENPAK DWDM C34 10.3 Gb/s 80km, 120km C34 193.4 1550.12
XENPAK DWDM C35 10.3 Gb/s 80km, 120km C35 193.5 1549.32
XENPAK DWDM C36 10.3 Gb/s 80km, 120km C36 193.6 1548.51
XENPAK DWDM C37 10.3 Gb/s 80km, 120km C37 193.7 1547.72
XENPAK DWDM C38 10.3 Gb/s 80km, 120km C38 193.8 1546.92
XENPAK DWDM C39 10.3 Gb/s 80km, 120km C39 193.9 1546.12
XENPAK DWDM C40 10.3 Gb/s 80km, 120km C40 194.0 1545.32
XENPAK DWDM C41 10.3 Gb/s 80km, 120km C41 194.1 1544.53
XENPAK DWDM C42 10.3 Gb/s 80km, 120km C42 194.2 1543.73
XENPAK DWDM C43 10.3 Gb/s 80km, 120km C43 194.3 1542.94
XENPAK DWDM C44 10.3 Gb/s 80km, 120km C44 194.4 1542.14
XENPAK DWDM C45 10.3 Gb/s 80km, 120km C45 194.5 1541.35
XENPAK DWDM C46 10.3 Gb/s 80km, 120km C46 194.6 1540.56
XENPAK DWDM C47 10.3 Gb/s 80km, 120km C47 194.7 1539.77
XENPAK DWDM C48 10.3 Gb/s 80km, 120km C48 194.8 1538.98
XENPAK DWDM C49 10.3 Gb/s 80km, 120km C49 194.9 1538.19
XENPAK DWDM C50 10.3 Gb/s 80km, 120km C50 195.0 1537.40
XENPAK DWDM C51 10.3 Gb/s 80km, 120km C51 195.1 1536.61
XENPAK DWDM C52 10.3 Gb/s 80km, 120km C52 195.2 1535.82
XENPAK DWDM C53 10.3 Gb/s 80km, 120km C53 195.3 1535.04
XENPAK DWDM C54 10.3 Gb/s 80km, 120km C54 195.4 15.34.25
XENPAK DWDM C55 10.3 Gb/s 80km, 120km C55 195.5 1533.47
XENPAK DWDM C56 10.3 Gb/s 80km, 120km C56 195.6 1532.68
XENPAK DWDM C57 10.3 Gb/s 80km, 120km C57 195.7 1531.90
XENPAK DWDM C58 10.3 Gb/s 80km, 120km C58 195.8 1531.12
XENPAK DWDM C59 10.3 Gb/s 80km, 120km C59 195.9 1530.33
XENPAK DWDM C60 10.3 Gb/s 80km, 120km C60 196.0 1529.55
XENPAK DWDM C61 10.3 Gb/s 80km, 120km C61 196.1 1528.77

* – Wideband Receiver

XENPAK DWDM L-Band (модулі перепрограмуємі)
Model XENPAK transceiver (L-Band) Data rate Distance Channel Frequency, THz Wavelength, nm
XENPAK DWDM L62 10.3 Gb/s 80km, 120km L62 186.2 1610.06
XENPAK DWDM L63 10.3 Gb/s 80km, 120km L63 186.3 1609.19
XENPAK DWDM L64 10.3 Gb/s 80km, 120km L64 186.4 1608.33
XENPAK DWDM L65 10.3 Gb/s 80km, 120km L65 186.5 1607.47
XENPAK DWDM L66 10.3 Gb/s 80km, 120km L66 186.6 1606.61
XENPAK DWDM L67 10.3 Gb/s 80km, 120km L67 186.7 1605.74
XENPAK DWDM L68 10.3 Gb/s 80km, 120km L68 186.8 1604.88
XENPAK DWDM L69 10.3 Gb/s 80km, 120km L69 186.9 1604.03
XENPAK DWDM L70 10.3 Gb/s 80km, 120km L70 187.0 1603.17
XENPAK DWDM L71 10.3 Gb/s 80km, 120km L71 187.1 1602.31
XENPAK DWDM L72 10.3 Gb/s 80km, 120km L72 187.2 1601.46
XENPAK DWDM L73 10.3 Gb/s 80km, 120km L73 187.3 1600.60
XENPAK DWDM L74 10.3 Gb/s 80km, 120km L74 187.4 1599.75
XENPAK DWDM L75 10.3 Gb/s 80km, 120km L75 187.5 1598.89
XENPAK DWDM L76 10.3 Gb/s 80km, 120km L76 187.6 1598.04
XENPAK DWDM L77 10.3 Gb/s 80km, 120km L77 187.7 1597.19
XENPAK DWDM L78 10.3 Gb/s 80km, 120km L78 187.8 1596.34
XENPAK DWDM L79 10.3 Gb/s 80km, 120km L79 187.9 1595.49
XENPAK DWDM L80 10.3 Gb/s 80km, 120km L80 188.0 1594.64
XENPAK DWDM L81 10.3 Gb/s 80km, 120km L81 188.1 1593.79
XENPAK DWDM L82 10.3 Gb/s 80km, 120km L82 188.2 1592.95
XENPAK DWDM L83 10.3 Gb/s 80km, 120km L83 188.3 1592.10
XENPAK DWDM L84 10.3 Gb/s 80km, 120km L84 188.4 1591.26
XENPAK DWDM L85 10.3 Gb/s 80km, 120km L85 188.5 1590.41
XENPAK DWDM L86 10.3 Gb/s 80km, 120km L86 188.6 1589.57
XENPAK DWDM L87 10.3 Gb/s 80km, 120km L87 188.7 1588.73
XENPAK DWDM L88 10.3 Gb/s 80km, 120km L88 188.8 1587.88
XENPAK DWDM L89 10.3 Gb/s 80km, 120km L89 188.9 1587.04
XENPAK DWDM L90 10.3 Gb/s 80km, 120km L90 189.0 1586.20
XENPAK DWDM L91 10.3 Gb/s 80km, 120km L91 189.1 1585.36
XENPAK DWDM L92 10.3 Gb/s 80km, 120km L92 189.2 1584.53
XENPAK DWDM L93 10.3 Gb/s 80km, 120km L93 189.3 1583.69
XENPAK DWDM L94 10.3 Gb/s 80km, 120km L94 189.4 1582.85
XENPAK DWDM L95 10.3 Gb/s 80km, 120km L95 189.5 1582.02
XENPAK DWDM L96 10.3 Gb/s 80km, 120km L96 189.6 1581.18
XENPAK DWDM L97 10.3 Gb/s 80km, 120km L97 189.7 1580.35
XENPAK DWDM L98 10.3 Gb/s 80km, 120km L98 189.8 1579.52
XENPAK DWDM L99 10.3 Gb/s 80km, 120km L99 189.9 1578.69
XENPAK DWDM L00 10.3 Gb/s 80km, 120km L00 190.0 1577.86
XENPAK DWDM L01 10.3 Gb/s 80km, 120km L01 190.1 1577.03
XENPAK DWDM L02 10.3 Gb/s 80km, 120km L02 190.2 1576.20
XENPAK DWDM L03 10.3 Gb/s 80km, 120km L03 190.3 1575.37
XENPAK DWDM L04 10.3 Gb/s 80km, 120km L04 190.4 1574.54
XENPAK DWDM L05 10.3 Gb/s 80km, 120km L05 190.5 1573.71
XENPAK DWDM L06 10.3 Gb/s 80km, 120km L06 190.6 1572.89
XENPAK DWDM L07 10.3 Gb/s 80km, 120km L07 190.7 1572.06
XENPAK DWDM L08 10.3 Gb/s 80km, 120km L08 190.8 1571.24
XENPAK DWDM L09 10.3 Gb/s 80km, 120km L09 190.9 1570.42

* – Wideband Receiver